Longueur | Largeur | Hauteur |
Déterminé par l’ordre | Déterminé par l’ordre | Déterminé par l’ordre |
Minimum | Maximum | |
Électrique | 2 kW | 4 kW |
Longueur | Largeur | Hauteur |
Déterminé par l’ordre | Déterminé par l’ordre | Déterminé par l’ordre |
Minimum | Maximum | |
Électrique | 2 kW | 4 kW |
FOURS À Torréfier DES NOIX
Machines à Saler
Machines à Saler
Ligne de Production de Pois Chiche
FOURS À Torréfier DES NOIX _3 etages
Ligne de Production de Pois Chiche
FOURS À Torréfier DES NOIX
FOURS À Torréfier DES NOIX _3 etages